开云app官网2021年统招计划
发布人:admin 发布时间:2021年06月18日 阅读次数:16646
开云app官网2021年招生计划 | |||||||||
序号 | 专业 | 专业方向 | 2021统招计划 | ||||||
普通 理科 |
普通 文科 |
蒙授 理科 |
蒙授 文科 |
三校生 |
三校生 备注 |
合计 | |||
1 | 工业产品质量检测技术 | 10 | 10 | ||||||
2 | 机械制造及自动化 | 15 | 17 | 20 | 机电类 | 52 | |||
3 | 无人机应用技术 | 14 | 14 | ||||||
4 | 电力系统自动化技术 | 13 | 42 | 55 | |||||
5 | 电气自动化技术 | 10 | 25 | 35 | |||||
6 | 机电一体化技术 | 80 | 30 | 20 | 机电类 | 130 | |||
7 | 新能源装备技术 | 风能发电设备制造与维护 | 5 | 20 | 25 | ||||
8 | 汽车电子技术 | 20 | 20 | ||||||
9 | 汽车检测与维修技术 | 28 | 20 | 30 | 汽驾类 | 78 | |||
10 | 新能源汽车技术 | 10 | 30 | 40 | |||||
11 | 广告艺术设计 | 广告策划方向 | 10 | 30 | 40 | ||||
12 | 建筑室内设计 | 15 | 25 | 40 | |||||
13 | 现代文秘 | 5 | 20 | 25 | |||||
14 | 数字媒体艺术设计 | 影视后期制作方向 | 10 | 20 | 30 | ||||
15 | 工业设计 | 15 | 计算机类 | 15 | |||||
16 | 智能焊接技术 | 轨道交通焊接 | 5 | 20 | 20 | 机电类 | 45 | ||
17 | 模具设计与制造 | 3D打印技术 | 5 | 15 | 20 | ||||
18 | 民族预科班 | 43 | 50 | 93 | |||||
19 | 会计信息管理 | 20 | 10 | 财会类 | 30 | ||||
20 | 大数据与会计 | 80 | 140 | 40 | 财会类 | 260 | |||
21 | 建筑工程技术 | 5 | 15 | 建筑类 | 20 | ||||
22 | 金融服务与管理 | 15 | 15 | 财会类 | 30 | ||||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 10 | 旅游类 | 30 | ||||
24 | 旅游管理 | 10 | 20 | 旅游类 | 30 | ||||
25 | 大数据与审计 | 5 | 15 | 20 | |||||
26 | 跨境电子商务 | 5 | 15 | 15 | 财会类 | 35 | |||
27 | 大数据技术 | 10 | 20 | 30 | |||||
28 | 计算机网络技术 | 20 | 20 | 40 | 计算机类 | 80 | |||
29 | 物联网应用技术 | 10 | 10 | 20 | |||||
30 | 信息安全技术应用 | 5 | 15 | 20 | |||||
31 | 计算机应用技术 | 20 | 20 | ||||||
32 | 数控技术 | 28 | 20 | 48 | |||||
33 | 工业机器人技术 | 5 | 15 | 20 | |||||
34 | 商务英语 | 25 | 25 | ||||||
35 | 应用英语 | 30 | 15 | 幼师类 | 45 | ||||
36 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 25 | 30 | 幼师类 | 65 | |||
37 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 10 | ||||||
38 | 早期教育 | 20 | 30 | 40 | 幼师类 | 90 | |||
39 | 护理 | 30 | 60 | 60 | 医学类 | 150 | |||
40 | 体育运营与管理 | 5 | 15 | 20 | |||||
总 计 | 444 | 913 | 43 | 50 | 415 | 1865 |
招生计划以内蒙古自治区教育考试中心审核为准。